I dati in nostro possesso, sullo scrutinio del Referendum sul Protocollo del Welfare, ad ora, nella nostra Categoria indicano il seguente risultato: su 56.064 votanti il SI è al 73% ed il NO al 25,5%.
Risultati definitivi in grandi posti di lavoro indicano una grande partecipazione al voto ed una netta affermazione dei SI, ad esempio:
Votanti | SI | No | |
ASL 10 Firenze | 2.714 | 2.219 | 466 |
Cooperativa Capodarco Roma | 464 | 445 | 9 |
Ente Provinciale di Milano | 1.898 | 1.794 | 105 |
Ospedale Molinette | 1.057 | 772 | 269 |
Ente Regione Piemonte | 1.000 | 672 | 318 |
Comune di Palermo | 3.926 | 3.531 | 352 |
Ospedale Cardarelli | 3.608 | 2.575 | 952 |
Direzione Generale INPS | 961 | 791 | 169 |
Direzione Generale INPDAP | 592 | 399 | 186 |
Ospedale S. Giovanni Roma | 1.466 | 1.278 | 149 |
AMA Roma | 4.601 | 3.639 | 876 |
Carcere di Rebibbia | 432 | 379 | 43 |
Precari ed esternalizzati del Policlinico di Roma | 125 | 83 | 42 |
Ministero Economia e Finanze – Direzione Generale | 528 | 345 | 178 |
* non sono indicate le schede bianche e le nulle.
Nella città di Torino, a scrutinio pressoché terminato, il risultato nella nostra Categoria è 64,70% SI, 35,30% NO, ribaltando i dati del precedente Referendum sulle pensioni in cui il NO aveva vinto con il 60%
Roma, 10 ottobre 2007