Tabelle CCNL Funzioni Locali 22-24

03 Novembre 2025

Inquadramento contrattuale

Il tuo stipendio attuale

Lo stipendio minimo in base alla piattaforma unitaria CGIL-CISL-UIL

Lo stipendio che avrai

Gli “arretrati” degli anni 2022-2024

Quanto è già anticipato attualmente in busta paga

Quanto ti arriverà per gli anni 2022-2024

Quello che il Governo ti ha tolto in tre anni di contratto

Quanto ti è costato al mese

A1 19.806,92 22.738,34 21.282,51 1.475,59 752,70 722,89 -1.455,83 -111,99
A2 20.065,77 23.035,50 21.541,37 1.475,59 762,71 712,88 -1.494,14 -114,93
A3 20.466,57 23.495,62 21.942,17 1.475,59 777,79 697,80 -1.553,46 -119,50
A4 20.808,15 23.887,75 22.283,74 1.475,59 790,79 684,80 -1.604,01 -123,39
A5 21.215,86 24.355,81 22.691,45 1.475,59 806,78 668,81 -1.664,35 -128,03
A6 21.575,53 24.768,70 23.051,12 1.475,59 820,82 654,77 -1.717,58 -132,12
B1 20.620,72 23.672,59 22.156,94 1.536,22 793,78 742,44 -1.515,64 -116,59
B2 20.947,00 24.047,15 22.483,22 1.536,22 806,78 729,44 -1.563,93 -120,30
B3 21.745,62 24.963,97 23.281,84 1.536,22 836,81 699,41 -1.682,13 -129,39
B4 22.061,44 25.326,54 23.597,67 1.536,22 849,81 686,41 -1.728,87 -132,99
B5 22.416,67 25.734,34 23.952,89 1.536,22 862,81 673,41 -1.781,44 -137,03
B6 22.810,56 26.186,52 24.346,78 1.536,22 877,89 658,33 -1.839,74 -141,52
B7 23.664,72 27.167,10 25.200,95 1.536,22 910,91 625,31 -1.966,16 -151,24
B8 24.182,56 27.761,58 25.718,78 1.536,22 930,93 605,29 -2.042,80 -157,14
C1 23.175,61 26.605,60 24.902,17 1.726,56 891,93 834,63 -1.703,43 -131,03
C2 23.710,46 27.219,61 25.437,02 1.726,56 912,86 813,70 -1.782,59 -137,12
C3 24.342,26 27.944,92 26.068,82 1.726,56 936,91 789,65 -1.876,10 -144,32
C4 25.080,37 28.792,26 26.806,93 1.726,56 966,03 760,53 -1.985,34 -152,72
C5 25.967,28 29.810,44 27.693,84 1.726,56 1.001,00 725,56 -2.116,60 -162,82
C6 26.709,58 30.662,60 28.436,14 1.726,56 1.028,04 698,52 -2.226,46 -171,27
D1 25.146,71 28.868,43 27.020,12 1.873,40 967,98 905,42 -1.848,31 -142,18
D2 26.333,63 30.231,01 28.207,04 1.873,40 1.014,00 859,40 -2.023,97 -155,69
D3 28.766,51 33.023,95 30.639,91 1.873,40 1.107,08 766,32 -2.384,04 -183,39
D4 29.954,90 34.388,23 31.828,31 1.873,40 1.153,10 720,30 -2.559,92 -196,92
D5 31.242,75 35.866,68 33.116,15 1.873,40 1.203,15 670,25 -2.750,52 -211,58
D6 33.399,38 38.342,49 35.272,79 1.873,40 1.286,35 587,05 -3.069,70 -236,13
D7 35.089,38 40.282,61 36.962,79 1.873,40 1.351,35 522,05 -3.319,82 -255,37

 

 

X
Questo sito usa i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile. Procedendo con la navigazione sul sito o scrollando la pagina, accetti implicitamente l'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo. Informativa sull'utilizzo dei cookie Accetto